År | Navn | Formand | Periode |
1989 - 1997 | Irene Lindbæk | 1. formand | 1989 - 1996 |
1989 - 1990 | Bodil Bogh | ||
1989 - 1991 | Steen Christensen | ||
1989 - 1992 | Lene Vestergaard | ||
1989 - 1990 | Karsten Eriksen | ||
1989 - 2001 | Annelise Jensen | ||
1990 - 1996 | Alfrede Grønskov | ||
1990 - 1993 | Elinor Benfeldt | ||
1991 - 1995 | Henning Madsen | ||
1992 - 1995 | Laura Meyer Hansen | ||
1991 - 1998 | Bente Larsen | ||
1995 - 1996 | Signe Møller | ||
1995 - 2011 | Henning Haugaard | 4. formand | 2008 - 2011 |
1996 - 2001 | Søren Stengaard | 2. formand | 1996 - 2001 |
1996 - 1999 | Knud Kristiansen | ||
1997 - 2001 | Martin Gubi | ||
1998 - 2002 | John Villy Rasmussen | ||
1999 - 2000 | Hans Fiil | ||
2000 - 2008 | Per Thornberg | 3. formand | 2001 - 2008 |
2001 - 2007 | Birte Wienecke | ||
2001 - 2003 | Bente S. Thomsen | ||
2002 - 2003 | Henning Broe | ||
2002 - 2003 | Emma H. Jacobsen | ||
2003 - 2005 | Lillian Krag | ||
2003 - 2004 | Mona Gertz | ||
2004 - 2010 | Steffen Riis | ||
2004 - 2004 | Iver Mørch Jensen | ||
2005 - 2009 | Elke Prindal | ||
2007 - 2009 | Arne Jørgensen | ||
2008 - 2017 | John Rasmussen | 5. formand | 2011 - 2017 |
2009 - 2019 | Ingrid Majgaard | ||
2009 - 2023 | Henning Steen Højvælde | ||
2010 - 2012 | Ejner Lindgaard Tygesen | ||
2011 - 2017 | Per Rasmussen | ||
2012 - 2016 | Tina Nikolajsen | ||
2016 - 2020 | Niels Aage Bach | ||
2017 - 2021 | Leif Lillesøe | 6. formand | 2017 - 2021 |
2017 - 2021 | Kurt Padkær | ||
2019 - 2024 | Ellen Rasmussen | ||
2020 - xxxx | Peter C Madsen | ||
2021 - xxxx | Rikke Kok Benson | 7. formand | 2021 - |
2021 - 2022 | Bente Høj | ||
2022 - xxxx | Jette Alsig Bargholz | ||
2023 - xxxx | Eddie Troelsgaard Nielsen | ||
2024 - xxxx | Marianne Loft |
Koldinghus - Forening af slægtsforskere